| Demotage: Holin-OptionGolf-Mantis | Golfclub oder Veranstaltungsort | Land | Uhrzeit | Tage | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Betreuung durch: |
| CMT Stuttgart Messe Golf | Messestand Putting Halle CCB.030 | D | 09:00-18:00 | 4 | 18.-21. | Andreas Kempter | |||||||||||
| World of Golf Zürich | Hallo 5, G 515, Putting | CH | 09:00-20:00 | 4 | 25.-28. | Andreas Kempter | |||||||||||
| ITnT-Messezentrum Wien | IT-Messe Putting | A | 09:00-18:00 | 3 | 30.-31. | 1. | Andreas Kempter | ||||||||||
| ISPO - München | im Golfbereich Gespräche Corporate Golf | D | 09:00-18:00 | 1 | 4. | Andreas Kempter | |||||||||||
| Cebit Hannover Messe | Halle 6, K52, die Golf-Area, Putting-Indoor | D | 09:00-18:00 | 7 | 15.-21. | Andreas Kempter | |||||||||||
| Creati Industrie Messe | Gespräche Corporate Golf | D | 09:00-18:00 | 1 | 30. | Andreas Kempter | |||||||||||
| Indoorgolf Club Horn/TG | http://www.indoorgolf-club.ch/ Fa. Allianz Schweiz | CH | 14:00-19:30 | 1 | 13. | Andreas Kempter | |||||||||||
| Esmeralda Charity Cups | GC Lipperswil, bei Frauenfeld-Konstanz | CH | 09:00-18:00 | 1 | 22. | Andreas Kempter | |||||||||||
| Raum Wien - Österreich | Raum Wien - Testmöglichkeiten in Absprache | A | 09:00-18:00 | 7 | 30. | 1.-6. | Andreas Kempter | ||||||||||
| HAPIMAG Golf Trophy, Austria | GC Wien - Freudenau | A | 09:00-18:00 | 1 | 1. | Andreas Kempter | |||||||||||
| HAPIMAG Golf Trophy, Austria | GC FONTANA, Fontana Allee 1, 2522 Oberwaltersdorf | A | 09:00-18:00 | 1 | 5. | Andreas Kempter | |||||||||||
| Breuninger & Mercedes-Benz Golf Tour | 1. Golfclub Fürth e.V. | D | 6. | Gerd Riedelbauch | |||||||||||||
| Esmeralda Charity Cups | G&CC Schloss Langenstein, D-78359 Orsingen-Nenzingen | D | 09:00-18:00 | 1 | 17. | Andreas Kempter | |||||||||||
| Breuninger & Mercedes-Benz Golf Tour | Golfclub Puschendorf in Franken e.V. | D | 20. | Gerd Riedelbauch | |||||||||||||
| HAPIMAG Golf Trophy, Austria | GC
Murtal, Frauenbachstr. 51 A-8724 Spielberg Steiermark |
A | 09:00-18:00 | 1 | 26. | Andreas Kempter | |||||||||||
| HAPIMAG Golf Trophy, Austria | GC Schwarzsee - Kitzbühel | A | 09:00-18:00 | 1 | 27. | Andreas Kempter | |||||||||||
| HAPIMAG Golf Trophy, Austria | GC Dolomitengolf-Lienz, Am Golfplatz 9900 Lavant | A | 09:00-18:00 | 1 | 28. | Andreas Kempter | |||||||||||
| HAPIMAG Golf Trophy, Austria | GC
Salzkammergut-Bad Ischl, Wirling 36 5351 Aigen - Voglhub / Bad Ischl |
A | 09:00-18:00 | 1 | 9. | Andreas Kempter | |||||||||||
| Breuninger & Mercedes-Benz Golf Tour | Golfclub Lauterhofen e.V. | D | 10. | Gerd Riedelbauch | |||||||||||||
| HAPIMAG Golf Trophy, Austria | GC Innsbruck-Igls, Golfplatz Rinn, A-6074 Rinn, Oberdorf 11 | A | 09:00-18:00 | 1 | 16. | Andreas Kempter | |||||||||||
| Breuninger & Mercedes-Benz Golf Tour | Golfclub Herzogenaurach e.V. | D | 17. | Gerd Riedelbauch | |||||||||||||
| BMW Open für Kunden Österreich | BMW Open 21.-24. Nord-Eichenried München | D | 09:00-18:00 | 4 | 21.-24. | Andreas Kempter | |||||||||||
| Esmeralda Charity Cups | GC
Steisslingen, bei Radolfszell, Brunnenstraße 4B D - 78256 Steisslingen |
D | 09:00-18:00 | 1 | 1. | Andreas Kempter | |||||||||||
| Esmeralda Charity Cups | GC
Schloss Goldenberg, Golfclub Schloss Goldenberg CH-8458 Dorf/ZH |
CH | 09:00-18:00 | 1 | 7. | Andreas Kempter | |||||||||||
| Breuninger & Mercedes-Benz Golf Tour | Jura Golf e.V. / Golfclub Hilzhofen | D | 8. | Gerd Riedelbauch | |||||||||||||
| Breuninger & Mercedes-Benz Golf Tour | Golfclub am Reichswald e.V. | D | 15. | Gerd Riedelbauch | |||||||||||||
| Fürther Investment Cup | Golfclub Fürth e.V. | D | 28. | Gerd Riedelbauch | |||||||||||||
| B&O Turnier, sound and holiday trophy | bei
Einsiedeln, mit Peter R. Bärtsch, Golf Club Ybrig Ochsenbodenstrasse 8845 Studen |
CH | 09:00-18:00 | 1 | 17. | Andreas Kempter | |||||||||||
| Silicon.de Turnier, | Cnet
Herr Martin Meyer-Goßner, GC Tegernsee, DER MARGARETHENHOF Gut Steinberg 1-4 D-83666 Marienstein / Waakirchen |
D | 09:00-18:00 | 1 | 21. | Andreas Kempter | |||||||||||
| Breuninger & Mercedes-Benz Golf Tour Abschlussfinale der Golf Tour Teilnahme nur durch Qualifizierung | Golf und Landclub Lichtenau Weickershof e.V. | D | 23. | Gerd Riedelbauch | |||||||||||||
| Gusswerk | Männerwelten - Messe Salzburg | A | 09:00-18:00 | 2 | 29.+30. | Andreas Kempter | |||||||||||
| HAPIMAG Golf Trophy, Austria, FINALE | GC Mondsee, St. Lorenz
400 A-5310 Mondsee |
A | 09:00-18:00 | 1 | 6. | Andreas Kempter | |||||||||||
| Golf Europe München | Neue Messe München, | D | 09:00-18:00 | 3 | 7.-9. | Andreas Kempter | |||||||||||
| Systems Messe München | Neue Messe München, | D | 09:00-18:00 | 4 | 23.-26. | Andreas Kempter | |||||||||||